午夜福利网国产a,色噜噜狠狠色综合av,熟女熟妇伦av网站,凸凹人妻人人澡人人添,少妇4做爰电影

國際短信價格

序號 國家區(qū)域 國家區(qū)域 國家代碼 區(qū)號 短信單價(元/條)
1 美國 United States of America (the) US 1 0.4
2 英國 United Kingdom GB 44 0.71
3 馬來西亞 Malaysia MY 60 0.47
4 澳大利亞 Australia AU 61 0.71
5 印度尼西亞 Indonesia ID 62 0.47
6 菲律賓 Philippines (the) PH 63 0.47
7 新西蘭 New Zealand NZ 64 0.71
8 新加坡 Singapore SG 65 0.47
9 泰國 Thailand TH 66 0.47
10 日本 Japan JP 81 0.65
11 韓國 Korea the Republic of KR 82 0.4
12 越南 Viet Nam VN 84 0.67
13 土耳其 Turkey TR 90 0.66
14 印度 India IN 91 0.47
15 巴基斯坦 Pakistan PK 92 0.47
16 阿富汗 Afghanistan AF 93 0.45
17 斯里蘭卡 Sri Lanka LK 94 0.43
18 緬甸 Myanmar MM 95 0.72
19 伊朗 Iran IR 98 0.66
20 白俄羅斯 Belarus BY 375 0.43
21 東帝汶 Timor-Leste TL 670 0.48
22 南極洲 Antarctica AQ 672 0.61
23 文萊 Brunei Darussalam BN 673 0.47
24 瑙魯 Nauru NR 674 0.61
25 巴布亞新幾內(nèi)亞 Papua New Guinea PG 675 0.47
26 湯加 Tonga TO 676 0.5
27 瓦努阿圖 Vanuatu VU 678 0.43
28 斐濟 Fiji FJ 679 0.42
29 帕勞 Palau PW 680 0.55
30 庫克群島 Cook Islands CK 682 0.42
31 美屬薩摩亞 American Samoa AS 684 0.61
32 薩摩亞 Samoa WS 685 0.61
33 新喀里多尼亞 New Caledonia NC 687 0.42
34 法屬波利尼西亞 French Polynesia PF 689 0.85
35 朝鮮 Korea KP 850 0.61
36 中國香港 Hong Kong HK 852 0.55
37 澳門 Macao MO 853 0.47
38 柬埔寨 Cambodia KH 855 0.55
39 老撾 Lao People's Democratic Republ LA 856 0.55
40 孟加拉國 Bangladesh BD 880 0.55
41 臺灣(中國省) China Taiwan TW 886 0.47
42 馬爾代夫 Maldives MV 960 0.47
43 黎巴嫩 Lebanon LB 961 0.61
44 約旦 Jordan JO 962 0.46
45 敘利亞 Syrian Arab Republic (the) SY 963 0.47
46 伊拉克 Iraq IQ 964 0.66
47 科威特 Kuwait KW 965 0.47
48 沙特阿拉伯 Saudi Arabia SA 966 0.62
49 也門 Yemen YE 967 0.55
50 阿曼 Oman OM 968 0.43
51 巴勒斯坦 Palestine State of PS 970 0.66
52 阿拉伯聯(lián)合酋長國 United Arab Emirates (the) AE 971 0.62
53 以色列 Israel IL 972 0.47
54 巴林 Bahrain BH 973 0.47
55 卡塔爾 Qatar QA 974 0.47
56 不丹 Bhutan BT 975 0.47
57 蒙古 Mongolia MN 976 0.66
58 尼泊爾 Nepal NP 977 0.55
59 塔吉克斯坦 Tajikistan TJ 992 0.47
60 土庫曼斯坦 Turkmenistan TM 993 0.55
61 阿塞拜疆 Azerbaijan AZ 994 0.95
62 格魯吉亞 Georgia GE 995 0.47
63 吉爾吉斯斯坦 Kyrgyzstan KG 996 0.62
64 哈薩克斯坦 Kazakhstan KZ 997 0.66
65 烏茲別克斯坦 Uzbekistan UZ 998 0.73
66 北馬里亞納 Northern Mariana Islands MP 1670 0.61
67 諾??藣u Norfolk Island NF 6723 0.61